Arburg
| Typ | Uzavírací síla | Maximální objem dávky |
|---|---|---|
| Allrounder 420 C 1000 – 290 | 100 tun | 200 cm3 |
| Allrounder 470 C 1500 – 800 | 150 tun | 400 cm3 |
| Allrounder 470 C 1500 – 675 | 150 tun | 320 cm3 |
| Allrounder 570 C 2000 – 800 | 200 tun | 400 cm3 |
| Allrounder | 150 tun | |
| Allrounder 720 S 3000 – 1300 | 300 tun | 690 cm3 |
Selex
| Typ | Uzavírací síla | Maximální objem dávky |
|---|---|---|
| TH 80 S | 80 tun | 80 cm3 |
| TH 110 S | 110 tun | 226 cm3 |
| TH 130 S | 130 tun | 300 cm3 |
| TH 450 S | 450 tun | 1230 cm3 |
| ND 500 | 500 tun | 1480 cm3 |
Fuhrung
| Typ | Uzavírací síla | Maximální objem dávky |
|---|---|---|
| Blaze 1000 | 100 tun | 164 cm3 |
| Blaze 1400 | 140 tun | 277 cm3 |
| Blaze 1400 – II | 140 tun | 277 cm3 |
| LWF 1600 – SV | 160 tun | 358 cm3 |
| Blaze 180 | 180 tun | 291 cm3 |
| Blaze 180 PRO | 180 tun | 366 cm3 |
| Blaze 180 PRO – II | 180 tun | 366 cm3 |
| Blaze 230 PRO | 230 tun | 511 cm3 |
